| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13123305577 | 280 | 100 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15759111114 | 1080 | 0 | 88 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18054970888 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13215968345 | 180 | 日租卡含50 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13215967345 | 180 | 日租卡含50 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15659525069 | 120 | 日租卡含50 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659626767 | 480 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
